| Overall Length | 1935 Mm |
| Overall Width | 740 Mm |
| Height | 1200 Mm |
| Seat Height | 770 Mm |
| Ground Clearance | 125 Mm |
| Weight | NMAX Tech MAX – 135kg | NMAX – 131kg |
| Fuel Tank Capacity | 7.1 L |
YAMAHA NMAX TURBO TECH MAX MAGMA BLACK
| Engine Type | Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
| Displacement | 155 CC |
| Maximum Power | 11.3kW(15.4PS)/8000r/min |
| Bore | 58.0 mm |
| Stroke | 58.7 mm |
| Compression Ratio | 11.6 : 1 |



